2004年 年間フリータイム
赤:169P以下 青:200P以上
緑:Ave169P以下 ピンク:Ave200以上
オリーブ:TOTAL499以下 赤紫:TOTAL600以上
*スコアは、H/Cを含んでいない点数です。
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 3月 20日 | 154 | 208 | 203 | 565 | 188,3 | 21 |
| 3月 20日 | 228 | 206 | 204 | 638 | 212,6 | 21 |
| 3月 26日 | 179 | 228 | 190 | 597 | 199,0 | 21 |
| 3月 26日 | 161 | 172 | 174 | 507 | 169,0 | 21 |
| 3月 30日 | 144 | 201 | 169 | 514 | 171,3 | 21 |
| 3月 30日 | 178 | 181 | 181 | 540 | 180,0 | 21 |
| 月 間 | 1044 | 1196 | 1121 | 3361 | 186,7 | ― |
| 3月度 フリータイム獲得順位 第 7 ・ 65 位 獲得ポイント 4,000P |
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 4月 06日 | 178 | 172 | 171 | 520 | 173,6 | 23 |
| 4月 12日 | 162 | 158 | 156 | 476 | 158,6 | 23 |
| 4月 13日 | 168 | 164 | 191 | 523 | 174,3 | 23 |
| 4月 13日 | 213 | 158 | 181 | 552 | 184,0 | 23 |
| 月間 | 721 | 652 | 699 | 2072 | 172,6 | ― |
| 4月度 フリータイム獲得順位 第 70位 獲得ポイント 1,500P |
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 5月 02日 | 212 | 220 | 178 | 610 | 203,3 | 24 |
| 5月 03日 | 186 | 201 | 221 | 608 | 202,6 | 24 |
| 5月 03日 | 193 | 174 | 137 | 504 | 168,0 | 24 |
| 5月 06日 | 206 | 198 | 161 | 565 | 188,3 | 24 |
| 5月 06日 | 201 | 162 | 205 | 568 | 189,3 | 24 |
| 5月 08日 | 156 | 205 | 197 | 558 | 186,0 | 24 |
| 5月 08日 | 168 | 191 | 203 | 562 | 187,3 | 24 |
| 5月 21日 | 173 | 213 | 136 | 522 | 174,0 | 24 |
| 5月 21日 | 216 | 181 | 174 | 571 | 190,3 | 24 |
| 5月 28日 | 164 | 201 | 210 | 575 | 191,6 | 24 |
| 月間 | 1875 | 1946 | 1822 | 5643 | 188,1 | ― |
| 5月度 フリータイム獲得順位 第 15・55・130位 獲得ポイント 3,500P |
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 6月 23日 | 187 | 212 | 146 | 545 | 181,6 | 24 |
| 月間 | 187 | 212 | 146 | 545 | 181,6 | ー |
| 6月度 フリータイム獲得順位 第 35位 獲得ポイント 1,000P |
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 7月 15日 | 186 | 181 | 230 | 597 | 199.0 | 24 |
| 7月 16日 | 168 | 194 | 235 | 597 | 199.0 | 24 |
| 月間 | 354 | 375 | 465 | 1194 | 199.0 | ー |
| 7月度 フリータイム獲得順位 無し 獲得ポイント 0P |
| 月 日 | 1G | 2G | 3G | TOTAL | AVE | H/C |
| 8月 06日 | 180 | 188 | 193 | 561 | 187,0 | 22 |
| 8月 09日 | 172 | 146 | 178 | 496 | 165,3 | 22 |
| 8月 14日 | 166 | 211 | 191 | 568 | 189,3 | 22 |
| 8月 16日 | 203 | 170 | 202 | 575 | 191,6 | 22 |
| 8月 21日 | 183 | 138 | 159 | 480 | 160,0 | 22 |
| 月間 | 904 | 853 | 923 | 2680 | 178.6 | ー |
| 8月度 フリータイム獲得順位 30位 獲得ポイント 1,500P |